Ürün Bilgileri
| inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | mt |
| 5/16 | 8 | 14 | 50 | 725 | 150 | 2175 | 80 | 150 |
| 3/8 | 10 | 17 | 50 | 725 | 150 | 2175 | 100 | 150 |
| 1/12 | 12,5 | 20 | 20 | 725 | 150 | 2175 | 125 | 150 |
| 5/16 | 8 | 15 | 90 | 1305 | 240 | 3480 | 80 | 150 |
| 3/8 | 10 | 17 | 90 | 1305 | 240 | 3480 | 100 | 150 |
| 1/7 | 12,5 | 21 | 90 | 1305 | 240 | 3480 | 125 | 150 |
Renk Seçenekleri
| Alt Kat | Tarım ilaçlarına gübrelere dayanıklı özel PVC karışımı |
| İp Takviye | Yüksek mukavemetli sentetik tekstil |
| Üst Kat | Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı özel PVC karışım |
| Kullanım Yeri | Bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde |