Ürün Bilgileri
| inch | mm | mm | Bar | m/H20 | cm | mt |
| 1/2 | 12 | 18 | 34 | 9 | 25 | 100 |
| 5/8 | 16 | 22 | 34 | 9 | 30 | 100 |
| 3/4 | 19 | 27 | 28 | 9 | 32 | 50 |
| 1 | 25 | 33 | 28 | 9 | 42 | 50 |
| 11/4 | 32 | 41 | 25 | 9 | 52 | 50 |
| 11/2 | 38 | 46 | 19 | 9 | 62 | 50 |
| 2 | 51 | 61 | 16 | 9 | 122 | 40 |
| 21/2 | 63 | 77 | 11 | 9 | 125 | 20 |
| 3 | 76 | 91 | 11 | 9 | 140 | 20 |
| 4 | 102 | 120 | 7 | 9 | 210 | 20 |
Renk Seçenekleri
| İç Yüzey | Kuvvetli, Esnek, Gıdaya uygun, Şeffaf PVC |
| Dış Yüzey | Çelik spiral takviyeli, aşınmaya ve kırılmaya dayanıklı |
| Kullanım Yeri | Her türlü emme ve takviye işlerinde; maden suyu, meşrubat, meyve suları su, gemilerde drenaj sistemlerinde vb. |