Ürün Bilgileri
| inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | mt |
| 1/2 | 12,5 | 17,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 150 | 100 |
| 5/8 | 16 | 21 | 10 | 145 | 30 | 435 | 170 | 100 |
| 3/4 | 19 | 25 | 10 | 145 | 30 | 435 | 260 | 100 |
| 1" | 25 | 32 | 7 | 102 | 21 | 305 | 380 | 50 |
| 11/4 | 32 | 39 | 7 | 102 | 21 | 305 | 460 | 50 |
| 11/2 | 38 | 45 | 7 | 102 | 21 | 305 | 560 | 50 |
Renk Seçenekleri
| Alt Kat | Şeffaf PVC |
| İp Takviye | Yüksek mukavemetli sentetik tekstil |
| Üst Kat | Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı şeffaf PVC |
| Kullanım Yeri | Ev, Bahçe, Tarla, İnşaat ve Her Türlü Sulama İşlerinde |