Ürün Bilgileri
| inch | mm | m/H20 | mm | mt |
| 1 | 25 | 6 | 105 | 50 |
| 11/4 | 32 | 6 | 125 | 50 |
| 11/2 | 38 | 6 | 150 | 50 |
| 2 | 50 | 6 | 205 | 50 |
| 21/2 | 63 | 6 | 260 | 24 |
| 3 | 76 | 5 | 320 | 24 |
| 4 | 102 | 5 | 430 | 24 |
Renk Seçenekleri
| Alt Kat | Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç düzey Şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye Kırılmaya, aşınmaya, birçok kimyasallara ve her türlü hava şartlarına dayanıklı hafif boğumlu üst yüzey |
| Kullanım Yeri | Tarımda, sanayide, inşalarda ve su tahliye işlerinde |