Ürün Bilgileri
| inch | mm | Bar | m/H20 | mm | mt |
| 1 | 25 | 21 | 6 | 110 | 50 |
| 11/4 | 32 | 21 | 6 | 130 | 50 |
| 11/2 | 38 | 18 | 6 | 155 | 50 |
| 2 | 51 | 15 | 6 | 215 | 50 |
| 21/2 | 63 | 14 | 6 | 275 | 24 |
| 3 | 76 | 12 | 5 | 335 | 24 |
| 4 | 102 | 10 | 5 | 450 | 24 |
| 5 | 127 | 10 | 4 | 660 | 24 |
| 6 | 152 | 7 | 3 | 750 | 24 |
| 8 | 203 | 5 | 2 | 900 | 10 |
Renk Seçenekleri
| Alt Kat | Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç düzey Şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye Kırılmaya, aşınmaya, birçok kimyasallara ve her türlü hava şartlarına dayanıklı hafif boğumlu üst yüzey |
| Kullanım Yeri | Tarımda, sanayide, inşalarda ve su tahliye işlerinde |