Ürün Bilgileri
| inch | mm | m/H20 | mm | mt |
| 1 | 25 | 5 | 25 | 50 |
| 11/4 | 32 | 5 | 32 | 50 |
| 11/2 | 38 | 5 | 38 | 50 |
| 2 | 50 | 4 | 50 | 50 |
| 21/2 | 63 | 4 | 65 | 24 |
| 3 | 76 | 4 | 75 | 24 |
| 4 | 102 | 4 | 100 | 24 |
| 5 | 127 | 4 | 125 | 24 |
| 6 | 152 | 4 | 150 | 24 |
Renk Seçenekleri
| Alt Kat | Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç düzey Şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye Kırılmaya, aşınmaya, birçok kimyasallara ve her türlü hava şartlarına dayanıklı hafif boğumlu üst yüzey |
| Kullanım Yeri | Tarımda, sanayide, inşalarda ve su tahliye işlerinde |